DBAG-Aktie
Die Deutsche Beteiligungs AG ist seit 1985 börsennotiert. Sie gehört zu den ersten Unternehmen, die zum Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen wurden.
Typischerweise bleibt der Zugang zur Anlageklasse Private Equity den Investoren geschlossener Private-Equity-Fonds vorbehalten. Er erfordert neben einer hohen Mindestanlage auch eine Kapitalbindung über zehn oder mehr Jahre. Die DBAG-Aktie bietet eine andere Möglichkeit, in die attraktive Anlageklasse Private Equity zu investieren – ohne Mindestanlage und dank täglicher Handelbarkeit ohne langfristige Kapitalbindung. Unsere Aktionäre partizipieren in zweierlei Hinsicht: an den Ergebnisbeiträgen, die wir als Berater der DBAG-Fonds erwirtschaften, und an der Wertsteigerung unserer Portfoliounternehmen, die selbst nicht börsennotiert sind.
Aktienkurs und Kursentwicklung
Analystenbewertungen
Folgende Banken und Wertpapierhäuser nehmen regelmäßig Analysen zur Aktie der Deutschen Beteiligungs AG vor oder kommentieren die aktuelle Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens:
Datum | Bankhaus, Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel (neu/alt) | Studie |
---|---|---|---|---|
14.8.2024 | Edison Research, Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. | Link zur Studie* |
9.8.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking, Marie-Therese Grübner | Buy | 47,30 € / 50,00 € | |
8.8.2024 | Kepler Cheuvreux, Sven Sauer | Buy | 39,00 € | |
8.8.2024 | SRC Research GmbH, Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 44,00 € / 46,00 € | Link zur Studie |
8.8.2024 | Baader Helvea Equity Research, Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € | |
8.8.2024 | J.P. Morgan Cazenove, Christopher Brown | Neutral | n.a. | |
8.8.2024 | Jefferies International Limited, Tom Mills | Buy | 36,00 € | |
1.7.2024 | Warburg Research GmbH, Andreas Pläsier | Buy | 48,00 € | Link zur Studie* |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können wir aus rechtlichen Gründen nur einen Teil der Berichte verfügbar machen.
Stimmrechte
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet Aktionäre, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der Deutschen Beteiligungs AG mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (drei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent oder 75 Prozent der Stimmrechte) erreicht oder über- oder unterschreitet.
Alle Stimmrechtsmitteilungen finden Sie neben weiteren Veröffentlichungen der Deutschen Beteiligungs AG hier.
Folgende Investoren halten ihren Pflichtmeldungen zufolge aktuell mindestens drei Prozent der ausstehenden Aktien der Deutschen Beteiligungs AG:
Mitteilungspflichtiger | Aktionär (sofern abweichend von "Mitteilungspflichtiger") | Datum der Schwellenberührung | Stimmrechte am Tag der Schwellenberührung | % |
---|---|---|---|---|
Rossmann Beteiligungs GmbH * | 28. Juni 2024 | 5.380.115 | 28,61 | |
Ricardo Portabella Peralta | Anpora S.A. | 15. Januar 2024 | 1.880.500 | 10,0000043 |
* Mitteilungspflichtige, die zusätzlich auch Instrumente nach § 38 WpHG gemeldet haben.
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen an: stimmrechte(at)dbag.de.
Stammdaten
WKN / ISIN | A1TNUT / DE000A1TNUT7 |
Börsenkürzel | Bloomberg: DBAN Reuters: DBANn.DE |
Handelsplätze | Frankfurt (Xetra und Präsenzhandel), Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Börsensegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Index-Zugehörigkeit (Auswahl) | S-Dax; C-Dax; Prime All Share; Classic All Share; DAX Finanzdienstleister; DAXsubsector All Private Equity & Venture Capital; LPX50; LPX Composite; LPX Europe |
Designated Sponsors | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, M.M.Warburg & Co. KGaA |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18.804.992 Namensaktien |
davon im Umlauf | 18.804.992 |
Erstnotiz | 19. Dezember 1985 |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main |
Aktionärsstruktur
per 30. September 2023 in %
Nachdem die Rossmann Beteiligungs GmbH ihren Anteil im Juli 2024 auf rund 29 Prozent erhöht hat, beträgt der Streubesitzanteil nach Definition der Deutschen Börse nach den uns vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen 61,39 Prozent.
Aktiendaten
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | |
---|---|---|---|---|
Alle Kurse sind Xetra-Schlusskurse | ||||
Nettovermögenswert je Aktie (zum Stichtag 30.9., in €) | 35,59 | 30,81 | 37,16 | 28,15 |
Börsenkurs (zum Stichtag 30.9., in €) | 31,50 | 21,55 | 35,85 | 31,00 |
Höchster Börsenkurs (in €) | 33,20 | 40,50 | 41,60 | 41,95 |
Niedrigster Börsenkurs (in €) | 21,95 | 20,90 | 27,40 | 25,92 |
Durchschnittlicher Börsenkurs (in €) | 28,62 | 31,87 | 35,27 | 33,21 |
Wertentwicklung (Total Return, in %) | 50,0 | -36,7 | 16,6 | -0,9 |
Marktkapitalisierung (zum Stichtag 30.9., in Mio. €) | 592,4 | 405,2 | 674,2 | 466,4 |
davon in Streubesitz (zum Stichtag 30.9., in Mio. €) | 404,6 | 276,8 | 461,3 | 318,7 |
Durchschnittlicher Umsatz je Handelstag (alle Handelsplattformen, in Mio. €) | 0,370 | 0,717 | 1,201 | 0,712 |
Dividende je Aktie (in €) | 1,00 | 0,80 | 1,60 | 0,80 |
Ausschüttungssumme (in Mio. €) | 18,8 | 15,0 | 30,1 | 12,0 |
Ausschüttungsrendite (bezogen auf den Jahresdurchschnittskurs, in %) | 3,3 | 2,5 | 4,5 | 2,4 |
Ergebnis je Aktie (in €) | 5,63 | -5,19 | 10,76 | -1,05 |
Ausschüttungspolitik
Unsere Ausschüttungspolitik strebt an, die Aktionäre an finanziellen Überschüssen eines Geschäftsjahres in Form stabiler Dividenden in Höhe von mindestens 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie zu beteiligen. Darüber hinaus soll in Zukunft regelmäßiger die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen werden, um so überschüssiges Kapital auf flexible Weise an die Aktionäre zurückzugeben und diese so zusätzlich an einer positiven Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Dadurch soll die langfristige Orientierung des Geschäftsmodells der DBAG in der Ausschüttungspolitik reflektiert werden.