Archiv: Analystenbewertungen
Folgende Analysen und Research-Berichte sind veröffentlicht worden:
Datum | Bankhaus | Name des Analysten | Bewertung | Kursziel (neu/alt) |
---|---|---|---|---|
18.7.2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 39,00 € |
18.7.2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
2.7.2024 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
2.7.2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 46,00 € |
1.7.2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 39,00 € |
28.6.2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
28.5.2024 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
13.5.2024 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | 48,00 € |
13.5.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 50,00 € |
13.5.2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
10.5.2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 46,00 € / 44,00 € |
8.5.2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
8.5.2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
23.4.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 50,00 € |
14.2.2024 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | 48,00 € / 49,00 € |
13.2.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 50,00 € |
9.2.2024 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 44,00 € |
8.2.2024 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 39,00 € |
8.2.2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
8.2.2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
8.2.2024 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
18.1.2024 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
17.1.2024 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
14.12.2023 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
4.12.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 44,00 € |
1.12.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 50,00 € / 48,00 € |
1.12.2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 39,00 € / 38,00 € |
30.11.2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
30.11.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
30.11.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
23.11.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € |
22.11.2023 | Warburg Research GmbH | Andreas Pläsier | Buy | 49,00 € |
22.11.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
20.9.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
19.9.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 44,00 € / 42,00 € |
19.9.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € |
18.9.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
23.8.2023 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
14.8.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € |
10.8.2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
10.8.2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 49,00 € |
10.8.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
10.8.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 42,00 € / 41,00 € |
10.8.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
19.7.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 44,40 € |
18.7.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
18.7.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
24.5.2023 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
17.5.2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 49,00 € / 47,00 € |
12.5.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 41,00 € |
12.5.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 44,40 € / 43,00 € |
12.5.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
11.5.2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 38,00 € |
11.5.2023 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
21.4.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 41,00 € / 40,00 € |
19.4.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
19.4.2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 47,00 € |
19.4.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
15.2.2023 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
13.2.2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 47,00 € |
10.2.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 43,00 € |
10.2.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
9.2.2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 38,00 € |
9.2.2023 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € |
9.2.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
9.2.2023 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 47,00 € |
8.2.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
18.1.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 43,00 € |
17.1.2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 38,00 € |
17.1.2023 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
17.1.2023 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
4.1.2023 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 38,00 € / 36,00 € |
19.12.2022 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
6.12.2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 43,00 € / 41,11 € |
5.12.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € |
2.12.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 47,00 € / 45,00 € |
2.12.2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
2.12.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 36,00 € |
2.11.2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 41,11 € / 44,30 € |
21.10.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
21.10.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € |
21.10.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 36,00 € |
20.10.2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
22.8.2022 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. |
17.8.2022 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Marie-Therese Grübner | Buy | 44,30 € / 48,50 € |
11.8.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 45,00 € |
11.8.2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
11.8.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 36,00 € |
11.8.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € |
11.8.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
11.8.2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 € |
20.7.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 36,00 € / 40,00 € |
19.7.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 45,00 € / 50,00 € |
18.7.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € / 48,00 € |
18.7.2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
18.7.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
18.7.2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 36,00 / 47,00 € |
18.7.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 40,00 € |
26.5.2022 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
19.5.2022 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,50 € / 55,00 € |
17.5.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
12.5.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 48,00 € |
13.5.2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € |
12.5.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 50,00 € |
12.5.2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € |
12.5.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
11.5.2022 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 40,00 € / 50,00 € |
29.4.2022 | Baader Helvea Equity Research | Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € / 41,20 € |
26.4.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 50,00 € / 51,00 € |
21.4.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 48,00 € / 42,00 € |
21.4.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
21.4.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 51,00 € |
21.3.2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson/Gerhard Schwarz | Buy | 41,20 € |
9.3.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 51,00 € / 53,00 € |
8.3.2022 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € |
8.3.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
8.3.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 42,00 € / 50,00 € |
8.3.2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 41,20 € / 50,40 € |
22.2.2022 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
14.2.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
11.2.2022 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 50,00 € |
11.2.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 53,00 € |
10.2.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 53,00 € |
31.1.2022 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 55,00 € |
31.1.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 53,00 € |
28.1.2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € |
28.1.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
28.1.2022 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 53,00 € |
11.1.2022 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
11.1.2022 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € |
13.12.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
13.12.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € |
9.12.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
7.12.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 53,00 € / 51,00 € |
6.12.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 55,00 € / 49,00 € |
3.12.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 50,00 € |
2.12.2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 50,00 € |
2.12.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € |
2.12.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € |
2.12.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
2.12.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 51,00 € |
23.11.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 49,00 € |
19.11.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
18.11.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 50,00 € |
18.11.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € |
27.10.2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 50,00 € / 48,50 € |
25.10.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 51,00 € / 49,00 € |
25.10.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 49,00 € |
25.10.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 50,40 € / 42,20 € |
22.10.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € |
22.10.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 50,00 € / 48,00 € |
22.10.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
22.10.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 49,00 € |
22.9.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € / 44,00 € |
24.8.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
16.8.2021 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
11.8.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
10.8.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar | Buy | 49,00 € / 48,00 € |
9.8.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 49,00 € / 46,40 € |
6.8.2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 48,50 € |
6.8.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 48,00 € |
6.8.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 44,00 € |
6.8.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
6.8.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar/Eggert Kuls | Buy | 48,00 € |
6.8.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
5.8.2021 | Kepler Cheuvreux | Sven Sauer | Buy | 48,50 € |
26.7.2021 | Warburg Research GmbH | Cansu Tatar/Eggert Kuls | Buy | 48,00 € / 47,00 € |
23.7.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 48,00 € / 45,00 € |
22.7.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 44,00 € |
22.7.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
13.7.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 46,40 € |
13.7.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 47,00 € |
12.7.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
12.7.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
12.7.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 47,00 € |
11.7.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 44,00 € |
14.6.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
14.6.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 44,00 € |
17.5.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 46,40 € / 48,00 € |
13.5.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 44,00 € |
12.5.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
12.5.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 45,00 € |
12.5.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 47,00 € / 43,00 € |
12.5.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
11.5.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
4.5.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € |
15.4.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € / 43,80 € |
13.4.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | 45,00 € / 46,00 € |
13.4.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy (reinstated coverage) | n.a. |
13.4.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
7.4.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € |
1.4.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
30.3.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € / 45,40 € |
29.3.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 43,00 € |
29.3.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
29.3.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 46,00 € / 42,00 € |
29.3.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 47,00 € / 43,00 € |
29.3.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
15.3.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
16.2.2021 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
15.2.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 43,00 € / 41,30 € |
12.2.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 45,40 € |
10.2.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | 42,00 € / 40,00 € |
10.2.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 43,00 € |
10.2.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
20.1.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 45,40 € |
18.1.2021 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 41,30 € |
18.1.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
17.1.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 43,00 € / 40,00 € |
8.12.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € |
8.12.2020 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
4.12.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | 42,00 € / 37,00 € |
4.12.2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 45,40 € |
2.12.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. |
2.12.2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 45,40 € / 43,50 € |
1.12.2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € / 38,00 € |
1.12.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 41,30 € / 40,60 € |
30.11.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
30.11.2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 40,00 € |
30.11.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € / 34,20 € |
19.10.2020 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
9.10.2020 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 43,50 € |
24.9.2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 40,00 € |
24.9.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € |
22.9.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € |
8.9.2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 40,00 € |
24.8.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 40,60 € / 40,00 € |
24.8.2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 40,00 € |
21.8.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | 37,00 € |
20.8.2020 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
20.8.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € |
6.8.2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 38,00 € / 33,00 € |
6.8.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
6.8.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | 37,00 € |
6.8.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € |
31.7.2020 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 40,00 € |
31.7.2020 | Bankhaus Lampe | Jasko Terzic | Buy | 37,00 € |
29.7.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 40,00 € / 35,00 € |
28.7.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | 37,00 € |
28.7.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 35,00 € |
27.7.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € |
27.7.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Buy | 37,00 € / 25,00 € |
29.5.2020 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
14.5.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 35,00 € / 41,00 € |
13.5.2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 33,00 € / 43,00 € |
13.5.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
13.5.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 34,20 € / 43,10 € |
13.5.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Sell | 25,00 € / 26,00 € |
6.5.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 43,10 € |
6.5.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 41,00 € |
4.5.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 41,00 € |
30.4.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 43,10 € |
25.3.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | 26,00 € / 42,00 € |
3.3.2020 | Edison Research | Milosz Pabst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
13.2.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | 42,00 € |
12.2.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
11.2.2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | 43,00 € |
10.2.2020 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Add | 43,10 € |
15.1.2020 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 41,00 € |
15.1.2020 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | 42,00 € |
14.1.2020 | Edison Research | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
18.12.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 41,00 € / 40,10 € |
13.12.2019 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | 42,00 € |
12.12.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | 43,00 € / 40,00 € |
10.12.2019 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
10.12.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,10 € / 39,40 € |
3.12.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Hold | 40,10 € / 38,40 € |
3.12.2019 | Bankhaus Lampe | Igor Kim | Hold | 42,00 € |
18.11.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 39,40 € |
1.10.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 38,40 € / 36,70 € |
30.9.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € / 38,00 € |
25.9.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 39,40 € |
19.9.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | Hold | 33,50 € |
12.9.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 39,40 € |
10.9.2019 | Edison Research | Milosz Pabst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
23.8.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 39,40 € / 42,00 € |
15.8.2019 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
9.8.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 36,70 € |
8.8.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 38,00 € |
15.7.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 36,70 € / 39,60 € |
15.7.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 38,00 € / 40,00 € |
12.7.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,00 € |
11.7.2019 | J.P. Morgan Cazenove | Christoph Brown | Underweight | n.a. |
11.7.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,00 € |
8.7.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,00 € |
23.5.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 39,60 € |
23.5.2019 | Edison Research | Gavin Wood | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
14.5.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,00 € / 44,20 € |
14.5.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € |
8.4.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 44,20 € |
8.4.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | Hold | 33,50 € |
21.3.2019 | Edison Research | Gavin Wood | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. |
12.2.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/ Christopher Mehl | Buy | 42,00 € |
8.2.2019 | Warburg Research GmbH | Eggert Kuls | Buy | 42,00 € |
7.2.2019 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 44,20 € |
7.2.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | Hold | 33,50 € |
7.2.2019 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
7.2.2019 | Oddo BHF | Martin Decot | Neutral | 37,00 € |
1.2.2019 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | Hold | 33,50 € |
15.1.2019 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/ Christopher Mehl | Buy | 42,00 € |
